Таблиця безкоштовна для використання. Ціна вказана за друковану повну таблицю всіх відповідностей
Для пошуку кольору по таблиці нажміть:
- на ком'ютері Ctrl+F і номер кольору
- з телефона - в браузері "три крапочки" і "пошук на сторінці"
| DMC | Tela Artis | |
| N | 101 | Вінтажний білий |
| 4150 | 102 | Рис |
| N | 103 | Зернятко |
| N | 104 | Липовий цвіт |
| N | 105 | Тісто |
| N | 109 | Кудрі янгола |
| N | 111 | Тілесний |
| 4160** | 112 | Рум'яні щічки |
| 4150 | 113 | Пудра |
| N | 114 | Карамель |
| 4145 | 115 | Лате |
| N | 116 | Пісковик |
| N | 117 | Білений дуб |
| N | 135 | Кава з молоком |
| N | 139 | Капучіно |
| N | 160 | Табак |
| N | 176 | Коньяк |
| N | 177 | Бурштин |
| N | 178 | Охра |
| N | 179 | Лісовий горіх |
| N | 180 | Кава |
| N | 181 | Темний шоколад |
| 4140* | 183 | Зубр |
| N | 184 | Кора |
| N | 185 | Ялинкова шишка |
| N | 186 | Чорний хліб |
| N | 198 | Онікс |
| 4015 | 210 | Білий дим |
| N | 220 | Нікель |
| N | 221 | Дельфін |
| N | 230 | Туман |
| N | 233 | Горлиця |
| 53 | 290 | Графіт |
| 67 | 303 | Бурулька |
| N | 310 | Струмок |
| N | 315 | Дельфініум |
| N | 318 | Іпомея |
| N | 320 | Блакить |
| 4215 | 322 | Гліцинія |
| 4215* | 323 | Волошка |
| N | 349 | Небосхил |
| N | 350 | Ультрамарин |
| N | 351 | Небесна синь |
| N | 352 | Ірис |
| N | 353 | Лазуріт |
| N | 357 | Кобальт |
| N | 359 | Сапфір |
| N | 360 | Джинс |
| N | 370 | Темне море |
| N | 375 | Безодня |
| 4235 | 381 | Сизий голуб |
| 4240** | 385 | Грозова хмара |
| N | 420 | Лавандовий лід |
| 4040* | 422 | Волосся Мавки |
| 4040* | 430 | Великий луг |
| 4050 | 435 | Говерла |
| N | 475 | Бірюза |
| N | 476 | Тропічне море |
| N | 480 | Морська хвиля |
| N | 496 | Хвіст півня |
| N | 497 | Морські глибини |
| 4050** | 534 | Хоста |
| 4045 | 536 | Меліса |
| 4045 | 537 | Ялівець |
| 4505* | 538 | Евкаліпт |
| N | 539 | Смерека |
| 4065** | 540 | Моховий пень |
| N | 541 | Лісовик |
| N | 543 | Коник |
| 92* | 544 | Гледичія |
| 92 | 545 | Газон |
| N | 547 | Каперси |
| 94 | 548 | Груша |
| N | 549 | Гірчиця |
| 4070 | 550 | Латунь |
| 94** | 551 | Сіно |
| N | 552 | Папороть |
| N | 553 | Мох |
| 94* | 554 | Лісова стежка |
| N | 555 | Оливка |
| N | 556 | Розмарін |
| N | 557 | Хвоя |
| 4040 | 570 | Бересклет |
| 4030* | 571 | Апатит |
| 125* | 572 | М'ята |
| 4030* | 573 | Поле на світанку |
| N | 574 | Блакитна овсяниця |
| N | 575 | Малахіт |
| N | 576 | Дружбівський кар'єр |
| N | 578 | Ялина |
| N | 579 | Хвойний ліс |
| 4075 | 825 | Промінчик |
| 90* | 826 | Банан |
| 4075* | 827 | Пшоно |
| 4080 | 830 | Сонце |
| 4090* | 831 | Купальниця |
| 4128* | 833 | Нарцис |
| N | 834 | Куркума |
| 4126 | 835 | Осіннє листя |
| 4124* | 838 | Морква |
| 4124 | 842 | Гарбуз |
| 4130 | 885 | Терракота |
| 4516** | 890 | Лава |
| N | 910 | Пелюстка |
| 4523** | 911 | Рожевий серпанок |
| N | 912 | Троянда |
| N | 913 | Рожеві мрії |
| N | 928 | Азалія |
| N | 929 | Півонія |
| N | 930 | Вишенька |
| 4504** | 931 | Верес |
| N | 932 | Фуксія |
| N | 933 | Вишневе варення |
| 4210 | 934 | Пінк Флойд |
| N | 935 | Мальва |
| N | 938 | Сухоцвіт |
| 4170** | 941 | Персик |
| 4190* | 945 | Гібіскус |
| N | 948 | Вінтажна роза |
| N | 949 | Цеглина |
| N | 950 | Кіновар |
| N | 951 | Бронза |
| N | 956 | Бузковий сад |
| N | 957 | Гортензія |
| N | 958 | Бузок |
| N | 959 | Фіалка |
| N | 960 | Чортополох |
| N | 961 | Темний виноград |
| N | 962 | Слива |
| N | 963 | Аметист |
| 4200* | 969 | Маківка |
| 4517** | 970 | Коралі |
| 115 | 980 | Малина |
| 115 | 998 | Гранат |
* свтліше або темніше, або вітсутній якийсь колір
** свтліше або темніше та вітсутній якийсь колір
Таблиця відповідності кольорів розроблена Вікторією Попович, магазин Mille Fleur
Додати новий коментар