Таблиця безкоштовна для використання. Ціна вказана за друковану повну таблицю всіх відповідностей
Для пошуку кольору по таблиці нажміть:
- на ком'ютері Ctrl+F і номер кольору
- з телефона - в браузері "три крапочки" і "пошук на сторінці"
| The Gentle Art | Tela Artis | |
| 1140 | 101 | Вінтажний білий |
| 7091**, 7025* | 102 | Рис |
| N | 103 | Зернятко |
| 630, 170, 1192 | 104 | Липовий цвіт |
| N | 105 | Тісто |
| 7057, 620 | 109 | Кудрі янгола |
| 7025*, 7049 | 111 | Тілесний |
| 7040* | 112 | Рум'яні щічки |
| N | 113 | Пудра |
| 7088**, 540*, 7061* | 114 | Карамель |
| 7007**, 7076**, 1130 | 115 | Лате |
| 1160** | 116 | Пісковик |
| N | 117 | Білений дуб |
| 7007 | 135 | Кава з молоком |
| 7076* | 139 | Капучіно |
| 1194 | 160 | Табак |
| 7059*, 560+7041 | 176 | Коньяк |
| 560*, 7015 | 177 | Бурштин |
| 560, 7059 | 178 | Охра |
| 7015, 410+560 | 179 | Лісовий горіх |
| 410,7048*, 7041*, 1191 | 180 | Кава |
| 7097* | 181 | Темний шоколад |
| 7007**, 0116** | 183 | Зубр |
| 1130, 7076*, 970* | 184 | Кора |
| 1194*, 7066 | 185 | Ялинкова шишка |
| 970* | 186 | Чорний хліб |
| 7063* | 198 | Онікс |
| N | 210 | Білий дим |
| N | 220 | Нікель |
| N | 221 | Дельфін |
| 7038* | 230 | Туман |
| 1030** | 233 | Горлиця |
| 1030 | 290 | Графіт |
| 270** | 303 | Бурулька |
| N | 310 | Струмок |
| N | 315 | Дельфініум |
| N | 318 | Іпомея |
| 210** | 320 | Блакить |
| N | 322 | Гліцинія |
| N | 323 | Волошка |
| N | 349 | Небосхил |
| N | 350 | Ультрамарин |
| 210* | 351 | Небесна синь |
| N | 352 | Ірис |
| 260** | 353 | Лазуріт |
| 260 | 357 | Кобальт |
| N | 359 | Сапфір |
| N | 360 | Джинс |
| N | 370 | Темне море |
| N | 375 | Безодня |
| N | 381 | Сизий голуб |
| N | 385 | Грозова хмара |
| N | 420 | Лавандовий лід |
| N | 422 | Волосся Мавки |
| N | 430 | Великий луг |
| N | 435 | Говерла |
| N | 475 | Бірюза |
| N | 476 | Тропічне море |
| N | 480 | Морська хвиля |
| N | 496 | Хвіст півня |
| N | 497 | Морські глибини |
| 0114*, 0191* | 534 | Хоста |
| 113 | 536 | Меліса |
| 113 | 537 | Ялівець |
| N | 538 | Евкаліпт |
| 7039 | 539 | Смерека |
| 0195* | 540 | Моховий пень |
| 7077* | 541 | Лісовик |
| N | 543 | Коник |
| N | 544 | Гледичія |
| 7003* | 545 | Газон |
| 7080* | 547 | Каперси |
| N | 548 | Груша |
| 7016 | 549 | Гірчиця |
| 0160** | 550 | Латунь |
| 0130* | 551 | Сіно |
| 7050 | 552 | Папороть |
| N | 553 | Мох |
| 1194* | 554 | Лісова стежка |
| N | 555 | Оливка |
| N | 556 | Розмарін |
| N | 557 | Хвоя |
| 0111** | 570 | Бересклет |
| 920 | 571 | Апатит |
| N | 572 | М'ята |
| 0920* | 573 | Поле на світанку |
| N | 574 | Блакитна овсяниця |
| N | 575 | Малахіт |
| 0910* | 576 | Дружбівський кар'єр |
| 7077* | 578 | Ялина |
| 0120** | 579 | Хвойний ліс |
| 0640*, 7017* | 825 | Промінчик |
| 650 | 826 | Банан |
| 470* | 827 | Пшоно |
| 470 | 830 | Сонце |
| 7056** | 831 | Купальниця |
| 0570** | 833 | Нарцис |
| 7078* | 834 | Куркума |
| 115+7071 | 835 | Осіннє листя |
| 7081* | 838 | Морква |
| 7059* | 842 | Гарбуз |
| 7058* | 885 | Терракота |
| N | 890 | Лава |
| 7035* | 910 | Пелюстка |
| 7031** | 911 | Рожевий серпанок |
| N | 912 | Троянда |
| 7035* | 913 | Рожеві мрії |
| 7008* | 928 | Азалія |
| 0370* | 929 | Півонія |
| 0710* | 930 | Вишенька |
| N | 931 | Верес |
| N | 932 | Фуксія |
| N | 933 | Вишневе варення |
| N | 934 | Пінк Флойд |
| 710* | 935 | Мальва |
| 7014** | 938 | Сухоцвіт |
| 0711** | 941 | Персик |
| N | 945 | Гібіскус |
| N | 948 | Вінтажна роза |
| 7100* | 949 | Цеглина |
| 0770** | 950 | Кіновар |
| 0530* | 951 | Бронза |
| N | 956 | Бузковий сад |
| N | 957 | Гортензія |
| 0820* | 958 | Бузок |
| 890 | 959 | Фіалка |
| N | 960 | Чортополох |
| N | 961 | Темний виноград |
| N | 962 | Слива |
| 0850* | 963 | Аметист |
| 0390* | 969 | Маківка |
| 0511* | 970 | Коралі |
| N | 980 | Малина |
| 312 | 998 | Гранат |
* свтліше або темніше, або вітсутній якийсь колір
** свтліше або темніше та вітсутній якийсь колір
Таблиця відповідності кольорів розроблена Вікторією Попович, магазин Mille Fleur
Додати новий коментар