Таблиця безкоштовна для використання. Ціна вказана за друковану повну таблицю всіх відповідностей
Для пошуку кольору по таблиці нажміть:
- на ком'ютері Ctrl+F і номер кольору
- з телефона - в браузері "три крапочки" і "пошук на сторінці"
| № | Колір Тела Артіс | Відповідні кольори DMC | |||
| 101 | Вінтажний білий | white | 3865 | трохи жовтіший | |
| 102 | Рис | 3865 | 712 | ||
| 103 | Зернятко | 3865 | 3770 | ||
| 104 | Липовий цвіт | 746 | 677 | ||
| 105 | Тісто | ecru | 739 | ||
| 109 | Кудрі янгола | 739 | 738 | ||
| 111 | Тілесний | 951 | 945 | ||
| 112 | Рум'яні щічки | 951 | 758 | ||
| 113 | Пудра | 543 | 950 | ||
| 114 | Карамель | 738 | 437 | ||
| 115 | Лате | 738 | 437 | 3032 | |
| 116 | Пісковик | 951 | 3341 | 402 | |
| 117 | Білений дуб | 842 | 437* | темніше | |
| 135 | Кава з молоком | 3864 | 3863 | ||
| 139 | Капучіно | 3863 | 3862 | ||
| 160 | Табак | 3828 | 611 | ||
| 176 | Коньяк | 976 | 920 | 869 | |
| 177 | Бурштин | 434 | 433 | ||
| 178 | Охра | 976 | 434 | ||
| 179 | Лісовий горіх | 3826 | 869 | ||
| 180 | Кава | 434 | 3781 | ||
| 181 | Темний шоколад | 801 | 838 | ||
| 183 | Зубр | 632 | 839 | ||
| 184 | Кора | 3790 | 3787 | ||
| 185 | Ялинкова шишка | 611 | 3787 | ||
| 186 | Чорний хліб | 3781 | 3021 | ||
| 198 | Онікс | 3790 5% | 310 | ||
| 210 | Білий дим | white | 3753 | ||
| 220 | Нікель | 648 | 451* | менш бузковий | |
| 221 | Дельфін | 648* | 451* | темніше | |
| 230 | Туман | *03 | 318 | 414 | |
| 233 | Горлиця | 318 | 317 | ||
| 290 | Графіт | 317 | 3799 | ||
| 303 | Бурулька | white | 996 | світліший | |
| 310 | Струмок | 3325 | 996 | ||
| 315 | Дельфініум | 996 | 995 | ||
| 318 | Іпомея | 995 | 995 | темніший | |
| 320 | Блакить | 519 | 3755 | ||
| 322 | Гліцинія | 3325 | 340 | ||
| 323 | Волошка | 813 | 156 | 209 | |
| 349 | Небосхил | 334 | 517 | ||
| 350 | Ультрамарин | 813 | 996 | 322 | |
| 351 | Небесна синь | 334 | 3768 | ||
| 352 | Ірис | 798 | 797 | ||
| 353 | Лазуріт | 798 | 3750 | ||
| 357 | Кобальт | 312 | 3750 | ||
| 359 | Сапфір | 803 | 336 | ||
| 360 | Джинс | 519 | 518 | 3760 | |
| 370 | Темне море | 930 | 931* | темніше | |
| 375 | Безодня | 930 | 823* | приблизно | |
| 381 | Сизий голуб | 160 | 161 | ||
| 385 | Грозова хмара | 161 | 317 | ||
| 420 | Лавандовий лід | 3348 | 368 | *26 та 3761 10% | |
| 422 | Волосся Мавки | 704 | 913 | 209 10%та 59710% | |
| 430 | Великий луг | 834 10% | 471 | 368 та 597 10% | |
| 435 | Говерла | 734 10% | 988 | 597 та 3727 5% | |
| 475 | Бірюза | 3843 10% | 996 | 807* зеленіше | |
| 476 | Тропічне море | 3849 | 996 | 958 | |
| 480 | Морська хвиля | 322 | 996 | 3849 | |
| 496 | Хвіст півня | 991 | 995 | 3842 10% | |
| 497 | Морські глибини | 3847 | 3842 | ||
| 534 | Хоста | 704 | 320* | світліше | |
| 536 | Меліса | 368 | 320* | світліше | |
| 537 | Ялівець | 3347 | 320* | (майже 367) | |
| 538 | Евкаліпт | 988 | 320 | ||
| 539 | Смерека | 562 | 926 | *28 | |
| 540 | Моховий пень | 3362 | 520 | ||
| 541 | Лісовик | 611 | 936 | ||
| 543 | Коник | 166 | 581 | ||
| 544 | Гледичія | 581 | 469 | ||
| 545 | Газон | 470 | 906 | ||
| 547 | Каперси | 371 | 3011 | ||
| 548 | Груша | 471 | 3012 | ||
| 549 | Гірчиця | 833 | 733 | ||
| 550 | Латунь | 834 | 734 | ||
| 551 | Сіно | 734 | 471 | ||
| 552 | Папороть | 471 | 988 | ||
| 553 | Мох | 166 | 906 | ||
| 554 | Лісова стежка | 471 | 831 | ||
| 555 | Оливка | 3364 | 3051 | ||
| 556 | Розмарін | 3364 | 3363 | ||
| 557 | Хвоя | 905 | 3345 | ||
| 570 | Бересклет | *15 | 913 | ||
| 571 | Апатит | 503 | 3816 | ||
| 572 | М'ята | 563 | 3851 | ||
| 573 | Поле на світанку | 959 | 597 | ||
| 574 | Блакитна овсяниця | 991 | 561 | ||
| 575 | Малахіт | 3814 | 991 | темніший | |
| 576 | Дружбівський кар'єр | 3814 | 3847 | ||
| 578 | Ялина | 502 | 501 | ||
| 579 | Хвойний ліс | 3363 | 501 | ||
| 825 | Промінчик | 3078 | 3822 | ||
| 826 | Банан | 744 | 743 | ||
| 827 | Пшоно | 3078 | 3821 | ||
| 830 | Сонце | 736 | 743 | ||
| 831 | Купальниця | 744 | 3854 | ||
| 833 | Нарцис | 725 | 722 | ||
| 834 | Куркума | 972 | 783 | ||
| 835 | Осіннє листя | 581 | 972 | 3853 | |
| 838 | Морква | 741 | 947 | ||
| 842 | Гарбуз | 3853 | 3776 | ||
| 885 | Терракота | 351 | 920 | ||
| 890 | Лава | 351 | 632 | ||
| 910 | Пелюстка | 3354 | 961 | ||
| 911 | Рожевий серпанок | *03 | 3689 | ||
| 912 | Троянда | 963 | 3833 | ||
| 913 | Рожеві мрії | 3733 | 3726 | ||
| 928 | Азалія | 3706 | 961 | ||
| 929 | Півонія | 962 | 3731 | ||
| 930 | Вишенька | 3731 | 615 | ||
| 931 | Верес | 3726 | *09 | ||
| 932 | Фуксія | 3731 | 3803 | ||
| 933 | Вишневе варення | 3687 | 315 | ||
| 934 | Пінк Флойд | 600 | 3803 | ||
| 935 | Мальва | 602 | 3328 | ||
| 938 | Сухоцвіт | 3328 | 315 | ||
| 941 | Персик | 967 | *20 | 3824 | |
| 945 | Гібіскус | 761 | 3706 | ||
| 948 | Вінтажна роза | 760 | 893 | 356 | |
| 949 | Цеглина | 3328 | 3830 | ||
| 950 | Кіновар | 407 | 3712 | ||
| 951 | Бронза | 3771 | 758 | ||
| 956 | Бузковий сад | 316 | 3835 | ||
| 957 | Гортензія | 962 | 3835 | ||
| 958 | Бузок | 3609 | 209 | ||
| 959 | Фіалка | 153 | 316 | ||
| 960 | Чортополох | 3835 | *29 | ||
| 961 | Темний виноград | 3834 | 154 | ||
| 962 | Слива | *33 | *29 | ||
| 963 | Аметист | 327 | *32 | ||
| 969 | Маківка | 3801 | *22 | ||
| 970 | Коралі | 3801 | 3777 | ||
| 980 | Малина | 321 | 902 | ||
| 998 | Гранат | 498 | 814 | ||
Таблиця відповідності кольорів розроблена Тела Артіс
Додати новий коментар