Загальна таблиця відповідності ниток Tela artis до інших палітрАртикул: загальна
Є в наявності
20 грн
|
Таблиця безкоштовна для використання. Ціна вказана за друковану повну таблицю всіх відповідностей
Для пошуку кольору по таблиці нажміть:
- на ком'ютері Ctrl+F і номер кольору
- з телефона - в браузері "три крапочки" і "пошук на сторінці"
| № | Тела Артіс | Weeks dye works | Classic color works | The Gentle Art | Caron Collections | DMC |
| 101 | Вінтажний білий | 1091, 1092 | 055* | 1140 | N | N |
| 102 | Рис | 1110 | 46**, 224* | 7091**, 7025* | 171* | 4150 |
| 103 | Зернятко | 1092 | 46 | N | 167* | N |
| 104 | Липовий цвіт | 1114 | 122, 74, 263 | 630, 170, 1192 | 273 | N |
| 105 | Тісто | 1101, 1110 | 122* | N | N | N |
| 109 | Кудрі янгола | 1112 | N | 7057, 620 | N | N |
| 111 | Тілесний | 1109, 1103, 1131 | 147*, 245, 41* | 7025*, 7049 | N | N |
| 112 | Рум'яні щічки | 1127, 1135* | 047, 41** | 7040* | N | 4160** |
| 113 | Пудра | 1105 | 256* | N | 171 | 4150 |
| 114 | Карамель | 1121, 1229 | 185, 234*, 147** | 7088**, 540*, 7061* | 223** | N |
| 115 | Лате | 1221*, 1226**, 1222* | 175** | 7007**, 7076**, 1130 | N | 4145 |
| 116 | Пісковик | 4151* | N | 1160** | N | N |
| 117 | Білений дуб | 1124* | 175 | N | N | N |
| 135 | Кава з молоком | N | 234 | 7007 | 212* | N |
| 139 | Капучіно | 1222* | 262 | 7076* | N | N |
| 160 | Табак | N | N | 1194 | N | N |
| 176 | Коньяк | 1225 | 170**, 251* | 7059*, 560+7041 | 137** | N |
| 177 | Бурштин | 1228a, ?1228, 1225*, 2237 | 178 | 560*, 7015 | N | N |
| 178 | Охра | 2225a*, 1228 | 251*, 71 | 560, 7059 | N | N |
| 179 | Лісовий горіх | 2236* | 156* | 7015, 410+560 | N | N |
| 180 | Кава | 1230 | 243 | 410,7048*, 7041*, 1191 | 062** | N |
| 181 | Темний шоколад | 1268* | 192 | 7097* | N | N |
| 183 | Зубр | 1236*, 1238*, 1326 | 262**,84 | 7007**, 0116** | N | 4140* |
| 184 | Кора | 1239*, 1259*, 1271*, 1303* | 89, 146*, 180* | 1130, 7076*, 970* | N | N |
| 185 | Ялинкова шишка | 1265, 1239*, 2199* | 146* | 1194*, 7066 | N | N |
| 186 | Чорний хліб | 1273 | 166*, 254* | 970* | N | N |
| 198 | Онікс | N | N | 7063* | 182** | N |
| 210 | Білий дим | 1086*, 1152* | N | N | N | 4015 |
| 220 | Нікель | 1150, 1153* | 249 | N | N | N |
| 221 | Дельфін | 1153, 1299* | N | N | N | N |
| 230 | Туман | 1154** | 150** | 7038* | 155** | N |
| 233 | Горлиця | 2108а* | N | 1030** | N | N |
| 290 | Графіт | 1298, 1295* | N | 1030 | 182 | 53 |
| 303 | Бурулька | 1086**, 2109* | 10** | 270** | 233** | 67 |
| 310 | Струмок | N | N | N | N | N |
| 315 | Дельфініум | N | N | N | N | N |
| 318 | Іпомея | N | N | N | N | N |
| 320 | Блакить | N | N | 210** | 177* | N |
| 322 | Гліцинія | 2342 | 018, 045* | N | 17 | 4215 |
| 323 | Волошка | 2101* | 323, 45** | N | 017** | 4215* |
| 349 | Небосхил | 2339* | N | N | 068** | N |
| 350 | Ультрамарин | N | N | N | N | N |
| 351 | Небесна синь | 2107** | 65, 218**, 154* | 210* | 157* | N |
| 352 | Ірис | 2104** | N | N | 041* | N |
| 353 | Лазуріт | N | 232* | 260** | 073** | N |
| 357 | Кобальт | 1306 | N | 260 | N | N |
| 359 | Сапфір | N | 232 | N | N | N |
| 360 | Джинс | 2111**, 6550* | N | N | 229* | N |
| 370 | Темне море | 2104 | 154*, 218 | N | 197* | N |
| 375 | Безодня | 2102*, 2107а | 75 | N | 073* | N |
| 381 | Сизий голуб | N | 206* | N | 162 | 4235 |
| 385 | Грозова хмара | 2102** | 92** | N | 072* | 4240** |
| 420 | Лавандовий лід | N | 064** | N | N | N |
| 422 | Волосся Мавки | N | N | N | N | 4040* |
| 430 | Великий луг | N | N | N | N | 4040* |
| 435 | Говерла | 4111** | N | N | N | 4050 |
| 475 | Бірюза | N | N | N | N | N |
| 476 | Тропічне море | N | 104* | N | 207* | N |
| 480 | Морська хвиля | N | N | N | N | N |
| 496 | Хвіст півня | 2149* | N | N | N | N |
| 497 | Морські глибини | 2149* | N | N | N | N |
| 534 | Хоста | 2171 | 117* | 0114*, 0191* | 201* | 4050** |
| 536 | Меліса | 2171 | N | 113 | N | 4045 |
| 537 | Ялівець | 2166, 2198* | 195* | 113 | N | 4045 |
| 538 | Евкаліпт | N | 230+199 | N | 089** | 4505* |
| 539 | Смерека | 4135**, 2198*, 2156 | N | 7039 | 169* | N |
| 540 | Моховий пень | 2199, 2299 | 250+181 | 0195* | 222** | 4065** |
| 541 | Лісовик | 2158 | N | 7077* | N | N |
| 543 | Коник | 2205* | N | N | N | N |
| 544 | Гледичія | 2201* | N | N | N | 92* |
| 545 | Газон | N | N | 7003* | N | 92 |
| 547 | Каперси | 1264 | N | 7080* | N | N |
| 548 | Груша | 1193* | N | N | N | 94 |
| 549 | Гірчиця | 1223, 2211 | 135 | 7016 | N | N |
| 550 | Латунь | 2211 | N | 0160** | 251* | 4070 |
| 551 | Сіно | 2206 | N | 0130* | N | 94** |
| 552 | Папороть | 4111 | 259** | 7050 | N | N |
| 553 | Мох | N | N | N | 027** | N |
| 554 | Лісова стежка | 1264*, 2197 | 229, 244 | 1194* | N | 94* |
| 555 | Оливка | 2196 | 162 | N | N | N |
| 556 | Розмарін | 2197*, 1277 | N | N | N | N |
| 557 | Хвоя | N | 191*, 242* | N | N | N |
| 570 | Бересклет | 2191*, 2151* | N | 0111** | 067** | 4040 |
| 571 | Апатит | 1161* | N | 920 | 194* | 4030* |
| 572 | М'ята | 2141, 2166 | 021* | N | 226* | 125* |
| 573 | Поле на світанку | 2133*, 2131 | N | 0920* | 181 | 4030* |
| 574 | Блакитна овсяниця | 2152* | N | N | 194* | N |
| 575 | Малахіт | 2152 | N | N | 194* | N |
| 576 | Дружбівський кар'єр | 2142* | 95* | 0910* | 083** | N |
| 578 | Ялина | 2153, 3960* | N | 7077* | N | N |
| 579 | Хвойний ліс | 1276, 2159 | 230** | 0120** | N | N |
| 825 | Промінчик | 1115 | N | 0640*, 7017* | 275** | 4075 |
| 826 | Банан | 2218 | N | 650 | 205* | 90* |
| 827 | Пшоно | 2218, 2223 | N | 470* | 205 | 4075* |
| 830 | Сонце | 2223 | 013** | 470 | 205 | 4080 |
| 831 | Купальниця | 2222**, 1224* | 057*, 173 | 7056** | N | 4090* |
| 833 | Нарцис | 2233 | 170* | 0570** | N | 4128* |
| 834 | Куркума | 2225 | N | 7078* | N | N |
| 835 | Осіннє листя | N | N | 115+7071 | N | 4126 |
| 838 | Морква | 2230a* | 213* | 7081* | N | 4124* |
| 842 | Гарбуз | 2225а* | N | 7059* | N | 4124 |
| 885 | Терракота | 2239* | 80** | 7058* | N | 4130 |
| 890 | Лава | N | N | N | 196** | 4516** |
| 910 | Пелюстка | 2275 | 202 | 7035* | N | N |
| 911 | Рожевий серпанок | 1299** | 77* | 7031** | N | 4523** |
| 912 | Троянда | 2275* | 26* | N | N | N |
| 913 | Рожеві мрії | 2284, 2282* | 35* | 7035* | 190** | N |
| 928 | Азалія | 2271*, 6850 | 34, 51 | 7008* | N | N |
| 929 | Півонія | 2276* | 202* | 0370* | 248* | N |
| 930 | Вишенька | N | 238* | 0710* | N | N |
| 931 | Верес | 2281** | 78+114 | N | 063**, 261** | 4504** |
| 932 | Фуксія | 2274* | 238** | N | N | N |
| 933 | Вишневе варення | 2264 | N | N | N | N |
| 934 | Пінк Флойд | 2265 | N | N | 277** | 4210 |
| 935 | Мальва | N | 034*, 238* | 710* | 248* | N |
| 938 | Сухоцвіт | 1330*, 1331 | N | 7014** | N | N |
| 941 | Персик | 1129* | 129* | 0711** | N | 4170** |
| 945 | Гібіскус | 2247** | 59* | N | N | 4190* |
| 948 | Вінтажна роза | 2251** | 26+247 | N | N | N |
| 949 | Цеглина | 1330* | 80* | 7100* | N | N |
| 950 | Кіновар | 2254 | 247* | 0770** | N | N |
| 951 | Бронза | N | 115* | 0530* | N | N |
| 956 | Бузковий сад | 2296* | 97* | N | N | N |
| 957 | Гортензія | 2279* | 202+210 | N | N | N |
| 958 | Бузок | 1313** | N | 0820* | 185* | N |
| 959 | Фіалка | 2289 | 237* | 890 | N | N |
| 960 | Чортополох | N | N | N | 108** | N |
| 961 | Темний виноград | 1318 | 216* | N | 286** | N |
| 962 | Слива | 1318* | 148* | N | N | N |
| 963 | Аметист | 2020 | N | 0850* | 006** | N |
| 969 | Маківка | 2245*, 2266a* | 136* | 0390* | 221** | 4200* |
| 970 | Коралі | N | N | 0511* | N | 4517** |
| 980 | Малина | 2267* | 12 | N | N | 115 |
| 998 | Гранат | 2267, 4121 | 91* | 312 | N | 115 |
* свтліше або темніше, або вітсутній якийсь колір
** свтліше або темніше та вітсутній якийсь колір
Таблиця відповідності кольорів розроблена Вікторією Попович, магазин Mille Fleur
Додати новий коментар